Mootoriosad (129436 toodet)
| Nimetus
|
Kauba kood
|
Hind km-ga
|
|
|
|
Klapipesa MAN | MH-227SA31325000 | 154,49 |
|
|
Klapipesa MAN | MH-227SA31333000 | 16,26 |
|
|
Klapipesa MAN | MH-227SA31335000 | 13,22 |
|
|
Klapipesa MAN | MH-227SA31425020 | 21,34 |
|
|
Klapipesa MAN | MH-227SA31427000 | 15,25 |
|
|
Klapipesa MAN | MH-227SE30505000 | 21,34 |
|
|
Klapipesa MAN | MH-227SE31324000 | 194,13 |
|
|
Klapipesa MAN | MH-227SE31424000 | 24,39 |
|
|
Klapipesa Mercedes-Benz | MH-001SA30273020 | 20,32 |
|
|
Klapipesa Mercedes-Benz | MH-001SA30277000 | 9,15 |
|
|
Klapipesa Mercedes-Benz | MH-001SA30294000 | 19,31 |
|
|
Klapipesa Mercedes-Benz | MH-001SA30403000 | 16,26 |
|
|
Klapipesa Mercedes-Benz | MH-001SA30405000 | 11,18 |
|
|
Klapipesa Mercedes-Benz | MH-001SA30432000 | 15,25 |
|
|
Klapipesa Mercedes-Benz | MH-001SA30432020 | 15,25 |
|
|
Klapipesa Mercedes-Benz | MH-001SA30485000 | 19,31 |
|
|
Klapipesa Mercedes-Benz | MH-001SA30785000 | 12,20 |
|
|
Klapipesa Mercedes-Benz | MH-001SA30903000 | 19,31 |
|
|
Klapipesa Mercedes-Benz | MH-001SA31371000 | 14,24 |
|
|
Klapipesa Mercedes-Benz | MH-001SA31443040 | 16,26 |
|
|
Klapipesa Mercedes-Benz | MH-001SA31673000 | 14,24 |
|
|
Klapipesa Mercedes-Benz | MH-001SA31674000 | 30,49 |
|
|
Klapipesa Mercedes-Benz | MH-001SA31675000 | 11,18 |
|
|
Klapipesa Mercedes-Benz | MH-001SD31365000 | 20,32 |
|
|
Klapipesa Mercedes-Benz | MH-001SE30225000 | 20,32 |
|
|
Klapipesa Mercedes-Benz | MH-001SE30278000 | 11,18 |
|
|
Klapipesa Mercedes-Benz | MH-001SE30279000 | 16,26 |
|
|
Klapipesa Mercedes-Benz | MH-001SE30279020 | 16,26 |
|
|
Klapipesa Mercedes-Benz | MH-001SE30296000 | 12,20 |
|
|
Klapipesa Mercedes-Benz | MH-001SE30402000 | 9,15 |
|
|
Klapipesa Mercedes-Benz | MH-001SE30404000 | 16,26 |
|
|
Klapipesa Mercedes-Benz | MH-001SE30484000 | 19,31 |
|
|
Klapipesa Mercedes-Benz | MH-001SE30513000 | 11,18 |
|
|
Klapipesa Mercedes-Benz | MH-001SE30902000 | 7,12 |
|
|
Klapipesa Mercedes-Benz | MH-001SE31356000 | 14,24 |
|
|
Klapipesa Mercedes-Benz | MH-001SE31370000 | 14,24 |
|
|
Klapipesa Mercedes-Benz LKW 355 053 18 32 | FB178414 | 3,79 |
|
|
Klapipesa Mercedes-Benz LKW 366 053 35 31 | FB178415 | 3,40 |
|
|
Klapipesa Mercedes-Benz LKW 541 053 05 32 | FB199319 | 5,29 |
|
|
Klapipesa Mercedes-Benz LKW 541 053 17 31 | FB199633 | 5,70 |
|
|
Klapipesa R.V.I. | MH-209SA31369000 | 12,20 |
|
|
Klapipesa Renault Trucks | MH-209SA31393000 | 13,22 |
|
|
Klapipesa Renault Trucks | MH-209SA31413000 | 20,32 |
|
|
Klapipesa Renault Trucks | MH-209SA31837000 | 25,41 |
|
|
Klapipesa Renault Trucks | MH-209SA31367000 | 20,32 |
|
|
Klapipesa Renault Trucks | MH-209SE31410000 | 27,44 |
|
|
Klapipesa Renault Trucks | MH-209SE31412000 | 20,32 |
|
|
Klapipesa Renault Trucks | MH-209SE31836000 | 19,31 |
|
|
Klapipesa Scania | MH-061SE31360000 | 18,29 |
|
|
Klapipesa Scania | MH-061SE31364000 | 18,29 |




