www.autokataloog.ee

BOSCH aku- ja elektritööriistad (600 toodet)

Nimetus Sorteeri Kauba kood Sorteeri Hind km-ga Sorteeri
Akutööriist GKS 18V-68 GC, SOLO, 18V, 190 mm 0-601-6B5-100 518,36
Akutööriist GKS 18V-70 L (solo; C), 18V, 190 mm 0-601-6B9-000 476,69
Akutööriist GKS 18V-70 L (solo; L), 18V, 190 mm 0-601-6B9-001 506,17
Akutööriist GKS 18V-70 L, 2x5.5Ah ProCORE18V, GAL 1880 CV, par 0-601-6B9-002 859,87
Akutööriist GKT 18V-52 GC, SOLO, 18V, 140 mm 0-601-6B4-000 552,92
Akutööriist GLI 12V-300, SOLO, 12V, 180 min./Ah 0-601-4A1-000 59,97
Akutööriist GLI 12V-330, SOLO, 12V, 180 min./Ah 0-601-4A0-000 87,41
Akutööriist GLI 12V-80, SOLO, 12V, 590 min./Ah 0-601-437-V00 46,75
Akutööriist GLI 18V-10000 C, SOLO, 18V, 12.5 min./Ah 0-601-446-900 374,03
Akutööriist GLI 18V-1200 C, SOLO, 18V, 130 min./Ah 0-601-446-700 119,93
Akutööriist GLI 18V-1900, SOLO, 18V, 100 min./Ah 0-601-446-400 141,27
Akutööriist GLI 18V-2200 C, SOLO, 18V, 100 min./Ah 0-601-446-501 180,92
Akutööriist GLI 18V-300, SOLO, 18V, 300 min./Ah 0-601-4A1-100 74,20
Akutööriist GLI 18V-4000 C, SOLO, 18V, 30 min./Ah 0-601-446-800 263,25
Akutööriist GLI VariLED 14.4/18V, SOLO, 18V, 135 min./Ah 0-601-443-400 87,41
Akutööriist GNA 18V-16 E (2xProCORE18V 4.0Ah; GAL 18V-40; L), 0-601-529-601 872,07
Akutööriist GNA 18V-16 E (solo; C), 18V, 1.6 mm 0-601-529-600 608,82
Akutööriist GNA 18V-16, SOLO, 18V, 1.6 mm 0-601-529-500 591,54
Akutööriist GNH 18V-64 M, 2x4.0Ah ProCORE18V , GAL 18V-40, 18V 0-601-481-003 922,88
Akutööriist GNH 18V-64 M, SOLO, 18V, 32-64mm (16ga) 0-601-481-000 644,39
Akutööriist GNH 18V-64 M, SOLO, 18V, 32-64mm (16ga) 0-601-481-001 665,74
Akutööriist GOP 12V-28, SOLO, 12V, 1.4° 0-601-8B5-002 171,76
Akutööriist GOP 12V-28, 2x3.0Ah, ACC, GAL 1230, 12V, 1.4° 0-601-8B5-006 377,08
Akutööriist GOP 12V-28, SOLO, 12V, 1.4° 0-601-8B5-001 149,41
Akutööriist GOP 18V-28, 2x5.0Ah, ACC, 1860CV, 18V, 1.4° 0-601-8B6-003 616,95
Akutööriist GOP 18V-28, SOLO, 18V, 1.4° 0-601-8B6-001 284,59
Akutööriist GOP 18V-28, SOLO, 18V, 1.4° 0-601-8B6-002 262,24
Akutööriist GPB 18V-2 SC, SOLO, 18 V, DAB + 0-601-4A3-100 194,13
Akutööriist GPB 18V-5 C, SOLO, 18 V 0-601-4A4-000 326,26
Akutööriist GPB 18V-5 SC, SOLO, 18 V, DAB + 0-601-4A4-100 362,85
Akutööriist GRG 18V-16 (2xProCORE18V 4.0Ah; 1xGAL 18V-40; L), 0-601-9K5-001 1217,64
Akutööriist GRG 18V-16 (solo; C), 18V, 3.0 - 6.4 mm 0-601-9K5-000 954,39
Akutööriist GRG 18V-16 (solo; L), 18V, 3.0 - 6.4 mm 0-601-9K5-002 988,95
Akutööriist GRO 12V-35, 2x2.0Ah, GAL 12V-40, 12V 0-601-9C5-001 261,22
Akutööriist GRO 12V-35, SOLO, 12V 0-601-9C5-002 160,59
Akutööriist GRO 12V-35, SOLO, 12V 0-601-9C5-000 138,24
Akutööriist GSA 12V-14, 2x3.0Ah, GAL 1230, 12V, 14,5 mm 0-601-64L-976 301,87
Akutööriist GSA 12V-14, SOLO, 12V, 14,5 mm 0-601-64L-902 149,41
Akutööriist GSA 12V-14, SOLO, 12V, 14,5 mm 0-601-64L-905 171,76
Akutööriist GSA 18 V-LI C, SOLO, 18V, 21 mm 0-601-6A5-001 212,42
Akutööriist GSA 18 V-LI C, SOLO, 18V, 21 mm 0-601-6A5-004 190,07
Akutööriist GSA 18 V-LI, 2x5.0Ah, 1880CV, 18V, 28 mm 0-601-64J-00B 506,17
Akutööriist GSA 18 V-LI, SOLO, 18V, 28 mm 0-601-64J-000 233,76
Akutööriist GSA 18 V-LI, SOLO, 18V, 28 mm 0-601-64J-007 265,27
Akutööriist GSA 18V-28 (2x ProCORE18V 5.5Ah; GAL 1880; L), 18V 0-601-6C0-003 771,44
Akutööriist GSA 18V-28 (solo; C), 18V, 28 mm 0-601-6C0-000 349,64
Akutööriist GSA 18V-28 (solo; L), 18V, 28 mm 0-601-6C0-001 378,10
Akutööriist GSA 18V-32, 2x5.0Ah, 1880CV, 18V, 32 mm 0-601-6A8-106 649,47
Akutööriist GSA 18V-32, SOLO, 18V, 32 mm 0-601-6A8-108 377,08
Akutööriist GSA 18V-32, SOLO, 18V, 32 mm 0-601-6A8-109 405,54