| Kauba kood | SPM040401200 |
| SJH KM-ga | 64,03 |
| Toote kohta käivad soovitused | ||||
| Ühenduspistik: | ||||
| SJH KM-ga | Kogus | |||
| SS10012 | Pistik päikesepaneeli ühenduspistikud MC4 isa+ema kompl. | 10,66 | Math.Round(msg.Qty); | |
| Mitme paneeli paigalduseks MC4 jagaja: | ||||
| SCA520500000 | Pistik Victron Energy päikesepaneeli ühenduspistik MC4 jagaja 2tk pakis | 36,59 | Math.Round(msg.Qty); | |
| Kinnitustarvik: | ||||
| WP60111422 | Päikesepaneeli kinnituskomplekt nurgakinnitused 4tk, musta värvi | 37,61 | Math.Round(msg.Qty); | |
| Juhtmete läbiviik salongi: | ||||
| WP60111425 | Päikesepaneeli juhtmete läbiviik, valge | 23,37 | Math.Round(msg.Qty); | |
| Kontroller: | ||||
| SCC075010060R | Kontroller seade Victron Energy SmartSolar MPPT 75/10 12/24V | 85,37 | Math.Round(msg.Qty); | |
| Monitor: | ||||
| SCC900500000 | Monitor Victron Energy MPPT Control ilma VE.Direct kaablita | 113,83 | Math.Round(msg.Qty); | |
| Liim kinnituste jaoks: | ||||
| T2486102 | Liim, kere Teroson MS 9220 BK CR 310ml | 30,49 | Math.Round(msg.Qty); | |
| Lisaaku jälgija | ||||
| SBS050150200 | Kontroller seade Victron Energy Smart battery sense bluetooth monitooring | 54,88 | Math.Round(msg.Qty); | |
| Akude eraldaja: | ||||
| CYR010120110R | Akude eraldaja Victron Energy Cyrix-ct 12-24V 120A komplekt | 143,31 | Math.Round(msg.Qty); | |

