
| Kauba kood | P-85-020 |
| SJH KM-ga | 18,50 |
| Asendustooted | |
| 0-986-461-769 | Piduriklotsid, ketaspidur VAG - 1J0 698 451 G |
| 0-986-466-683 | Piduriklotsid, ketaspidur VAG - 8E0 698 451 E |
| 0-986-494-399 | Piduriklotsid, ketaspidur PSA - 16 318 317 80, FORD - 1 205 557 |
| 13.0460-2787.2 | Piduriklotsid, ketaspidur |
| 13.0460-2820.2 | Piduriklotsid, ketaspidur |
| 2263-03 | Piduriklotsid, ketaspidur VAG - 1J0 698 451A |
| 2263-05 | Piduriklotsid, ketaspidur VAG - 3B0 698 451A |
| 2263-50 | Piduriklotsid, ketaspidur VAG - 4D0 698 451C |
| ADV184206 | Piduriklotsid, ketaspidur VAG - 1J0 698 451P |
| EF-BP85020 | Piduriklotsid, ketaspidur VAG - 3B0 698 451A |
| FBP-0575 | Piduriklotsid, ketaspidur VAG - 6X0 698 451A |
| WBP182 | Piduriklotsid, ketaspidur VAG - 7M3 698 451 A |
| WBP271 | Piduriklotsid, ketaspidur VAG - 1H0 698 451 D |
| Toote kohta käivad soovitused | ||||
| SJH KM-ga | Kogus | |||
| QB-109-1211 | Piduriklotside paigald.kompl. AUDI, CITROËN, DS, MAZDA, OPEL | 3,91 | Math.Round(msg.Qty); | |
| QB-109-1685 | Piduriklotside paigald.kompl. SEAT, SKODA, VW | 4,40 | Math.Round(msg.Qty); | |
